物件番号 | Bm36771 | |||||||||||||||||
種目 | 中古マンション | 価格 | 1,200万円 | |||||||||||||||
交通 | 夙川駅 バス14分 停歩3分 | 所在地 | 西宮市柏堂町 | |||||||||||||||
専有面積 | 99.3m2 ( 30.03坪 ) | 間取 | 3LDK | |||||||||||||||
バルコニ面積m2(坪) | 11.36m2 ( 3.43坪 ) | 階/階建 | 5階/地上5階建 | |||||||||||||||
管理費 | 11,710円 | 修繕費 | 10,770円 | |||||||||||||||
駐車場 | 空有 | 駐車場月額 | 10,000円 | |||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
バルコニ方向 | 南 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
築年月 | S48/11 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||||||||
管理形態 | 全部委託 | 学区 | 小学校区:苦楽園小学校 中学校区:苦楽園中学校 |
|||||||||||||||
棟総戸数 | 60戸 | |||||||||||||||||
特色 | 【夙川台サンハイツD棟】苦楽園小学校、苦楽園中学校、最上階、角部屋、静かな住宅街、南向き、日当り良好、駐車場有、通風良好。 | |||||||||||||||||
詳細 |
低層マンション。 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |