物件番号 | Bm35924 | |||||||||||||||||
種目 | 中古マンション | 価格 | 3,890万円 | |||||||||||||||
交通 | 夙川駅 徒歩1分 | 所在地 | 西宮市羽衣町 | |||||||||||||||
専有面積 | 61.37m2 ( 18.56坪 ) | 間取 | 2LDK | |||||||||||||||
バルコニ面積m2(坪) | 8.59m2 ( 2.59坪 ) | 階/階建 | 9階/地上17階建 | |||||||||||||||
管理費 | 7,732円 | 修繕費 | 4,848円 | |||||||||||||||
駐車場 | 空無 | 駐車場月額 | ||||||||||||||||
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||||||||
バルコニ方向 | 南 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
築年月 | S52/10 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||||||||
管理形態 | 全部委託 | 学区 | 小学校区:夙川小学校 中学校区:大社中学校 |
|||||||||||||||
棟総戸数 | 140戸 | |||||||||||||||||
特色 | 【夙川グリーンタウン】夙川小学校、大社中学校、リフォーム済、南向き、日当たり良好、通風良好、駅歩1分、徒歩圏内にスーパー有、生活至便、JRさくら駅利用で歩8分です。 | |||||||||||||||||
詳細 |
平成20年1月リフォ |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |